产品简介
60方形系列直流无刷电机,相较于市场中现有的产品,因设计革新使60无刷电机具有噪音更低,振动更小和工作寿命更长的优势。产品可以广泛应用与工业自动化、泵阀、太阳能设备等。
产品特点
| 驱动电压:DC24V,DC48V 基座号:60方形 功率:80W-240W 调速范围:≤3500rpm 适配驱动器:BLD300B,BLD750 |
参数规格
60无刷电机型号 | 电压 | 功率 | 转速 | 力矩 | 机身长 |
60BLF-0815NBB | 24 | 80 | 1500 | 0.5 | 100 |
60BLF-0830NBB | 24 | 80 | 3000 | 0.25 | 78 |
60BLF-1630NBB | 24 | 160 | 3000 | 0.5 | 100 |
60BLF-2430LBB | 48 | 240 | 3000 | 0.75 | 120 |
机械尺寸

型号 | 轴长 | 轴径 | U | V | W | HU | HV | HW | REF- | REF+ |
60BLF-0815NBB | 31 | 8 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 | 细红 |
60BLF-0830NBB | 31 | 8 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 | 细红 |
60BLF-1630NBB | 30 | 8 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 | 细红 |
60BLF-2430LBB | 31 | 14 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 | 细红 |
力矩曲线图

