产品简介
57步进电机,采用一能机电最新设计专利,解决了传统57步进电机低速振动大,共振区明显高速扭矩小,启动频率慢等特点。
产品特点
| 步矩角:1.8° 基座号:57 静转矩:0.35-2.6Nm 电流:1.5-4.5A 适配驱动器:MR4,MR5 |
参数规格
57步进电机型号 | 步矩角 | 静转矩 | 相电流 | 相电感 | 电阻 |
57H2P4115A6 | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 3.5 | 1.8 |
57H2P5130A4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 0.8 |
57H2P5442A4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
57H2P5442A4-A | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 |
57H2P5442A4-B | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.38 |
57H2P7842A4 | 1.8 | 0.75 | 2.1 | 1.8 | 0.55 |
57H2P7842A4-A | 1.8 | 0.75 | 2.1 | 1.8 | 0.55 |
57H2P7842A4-B | 1.8 | 0.75 | 2.1 | 1.8 | 0.55 |
57H2P8440A4 | 1.8 | 0.75 | 2.3 | 2.7 | 0.9 |
57H2P9850A4 | 1.8 | 0.75 | 2.6 | 2.4 | 0.7 |
机械尺寸

57电机型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | 线序A+ | 线序A- | 线序B+ | 线序B- |
57H2P4115A6 | 41 | 19 | 6.35 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P5130A4 | 51 | 21 | 6.35 | 红 | 蓝 | 黄 | 白 |
57H2P5442A4 | 54 | 20.6 | 6.35 | 棕 | 橙 | 红 | 黄 |
57H2P5442A4-A | 54 | 22 | 8 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P5442A4-B | 54 | 33 | 8 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P7842A4 | 78 | 22 | 6.35 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P7842A4-A | 78 | 21 | 8 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P7842A4-B | 78 | 33 | 8 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
57H2P8440A4 | 84 | 33 | 8 | 红 | 绿 | 黄 | 蓝 |
57H2P9850A4 | 98 | 33 | 8 | 黑 | 绿 | 红 | 蓝 |
力矩曲线图

