产品简介
57闭环步进电机采用新一代专利技术,将伺服控制技术完美融入进了步进电机,特别适用于高加减速、高转矩、高定位精度、高可靠性、低发热要求的应用场合。
产品特点
步矩角:1.8° 基座号:57 静转矩:0.6-2.5Nm 电流:3.0-4.2A 适配驱动器:SS57 |
参数规格
57闭环电机型号 | 步矩角 | 静转矩 | 相电流 | 相电感 | 电阻 |
SM5701A-1000AO | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 4.4 | 3.2 |
SM5702A-1000AO | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 |
SM5703A-1000AO | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 2.0 | 0.55 |
SM5704A-1000AO | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 0.6 |
机械尺寸

57电机型号 | 机身长 | 轴长 | 轴径 | A+ | A- | B+ | B- |
SM5701A-1000AO | 59 | 19 | 8 | 红 | 白 | 黑 | 黄 |
SM5702A-1000AO | 74 | 19 | 8 | 红 | 白 | 黑 | 黄 |
SM5703A-1000AO | 94 | 19 | 8 | 红 | 白 | 黑 | 黄 |
SM5704A-1000AO | 116 | 20 | 8 | 红 | 白 | 黑 | 黄 |
力矩曲线图
